Specification

Home  /  Specification

Specification

CONVERSION TABLE
METER Ft./M. FEET
0.3048 1 3.2808
0.6096 2 6.5617
0.9144 3 9.8425
1.2192 4 13.1233
1.524 5 16.4042
1.8288 6 19.6850
2.1336 7 22.9658
2.4384 8 26.2467
2.7432 9 29.5275
3.0481 10 32.8082
INCH MM INCH MM
1/16 1.587 13/32 10.318
3/32 2.381 7/16 11.112
1/8 3.175 1/2 12.7
5/32 3.968 9/16 14.287
3/16 4.762 5/8 15.875
7/32 5.556 11/16 17.462
1/4 6.350 3/4 19.050
9/32 7.143 13/16 20.637
5/16 7.937 7/8 22.225
11/32 8.731 15/16 23.812
3/8 9.525 1" 25.4
ANGLE
Size in MM Weigth per Meter in Kg. Meter Total Weigth
20x20x3 0.9 0
25x25x3 1.1 0
25x25x5 1.8 0
30x30x3 1.4 0
35x35x5 2.6 0
40x40x3 1.8 0
40x40x5 3.0 0
40x40x6 3.5 0
50x50x5 3.8 0
50x50x6 4.5 0
65x65x5 4.9 0
65x65x6 5.8 0
65x65x8 7.7 0
65x65x10 9.4 0
75x75x6 6.8 0
75x75x8 8.9 0
75x75x10 11 0
80X80X6 7.3 0
80X80X8 9.6 0
90x90x6 8.2 0
90x90x8 10.8 0
90x90x10 13.4 0
100x100x6 9.2 0
100x100x8 12.1 0
100x100x10 13 0
100x100x10 14.9 0
100x100x12 17.7 0
110x110x8 13.4 0
110x110x10 16.6 0
110x110x12 19.7 0
130x130x10 20.5 0
130x130x12 23.5 0
150x150x12 22.9 0
150x150x16 27.3 0
150x150x20 44.1 0
200x200x12 36.8 0
200x200x16 48.5 0
UNEQUAL ANGLES
SIZE IN mm WEIGHT Kg/m.
45 x 30 x 6 3.3
75 x 50 x 6 5.6
75 x 50 x 8 7.4
75 x 50 x 10 9
90 x 60 x 6 6.8
90 x 60 x 10 11
100 x 75 x 8 10.5
100 x 75 x 10 13
125 x 75 x 8 12.1
125 x 75 x 10 14.9
150 x 115 x 12 23.8
150 x 115 x 16 31.3
M. S. CHANNEL
Size in MM Weigth per Meter in Kg. Meter Total Weigth
75x40 6.8 0
100x50 9.2 0
125x65 12.8 0
150x75 16.4 0
175x75 19.2 0
200x75 22.2 0
250x82 34.2 0
300x90 35.9 0
400x100 50.1 0
M. S. BEAM
Size in MM Weigth per Meter in Kg. Meter Total Weigth
100 x 50 8.0 0
116x100 23.0 0
125x75 12.2 0
150x80 15.0 0
175x85 19.5 0
200x100 25.4 0
250x125 37.3 0
300x140 46.0 0
350x140 52.5 0
400x140 61.6 0
450x150 72.4 0
500x180 86.9 0
600x210 123.0 0
M.S. FLAT BARS
Width in MM 5 6 8 10 12 16 20 25 Meter 5 6 8 10 12 16 20 25
12 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.5 1.9 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.6 0.8 1 1.3 1.5 2 2.5 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.8 0.9 1.3 1.6 1.9 2.5 3.1 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 1.2 1.6 2 2.4 3.1 3.9 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1.6 1.9 2.5 3.1 3.8 5 6.3 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2 2.4 3.1 3.9 4.7 6.3 7.8 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2.5 3 4 4.9 5.9 7.9 9.9 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0
75 2.9 3.5 4.7 5.9 7.1 9.4 11.8 14.7 0 0 0 0 0 0 0 0
80 3.1 3.8 5 6.6 7.5 10 12.6 15.7 0 0 0 0 0 0 0 0
100 3.9 4.7 6.3 7.3 9.4 12.6 15.7 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0
125 4.9 5.9 7.8 9.8 11.8 15.7 19.6 24.5 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 7.1 9.4 11.8 14.1 18.8 23.6 29.4 0 0 0 0 0 0 0 0
M.S. ROUND & SQUARE BARS
Round Squares
Size in MM Round Kg/MTR Meter Total Weigth Size in MM Squares Meter Total Weigth
5 0.15 0 5 0.2 0
6 0.22 0 6 0.28 0
8 0.39 0 8 0.5 0
10 0.62 0 10 0.78 0
12 0.90 0 12 1.13 0
16 1.6 0 16 2.01 0
18 2 0 18 2.54 0
20 2.5 0 20 3.14 0
22 3 0 22 3.8 0
25 3.8 0 25 4.91 0
27 4.48 0 27 -
28 4.8 0 28 6.15 0
32 6.3 0 32 8.04 0
33.5 6.92 0 33.5 -
36 8 0 36 10.17 0
40 9.9 0 40 12.59 0
45 12.3 0 45 15.9 0
47 13.62 0 47 -
50 15.4 0 50 19.62 0
53 17.32 0 53 -
56 19.34 0 56 24.62 0
63 24.5 0 63 31.16 0
67 27.7 0 67 -
71 31.8 0 71 39.57 0
80 39.46 0 80 50.24 0
90 49.94 0 90 63.58 0
100 61.66 0 100 78.5 0
110 74.6 0 110 94.98 0
125 96.34 0 125 122.66 0
140 120.84 0 140 153.86 0
160 157.84 0 160 200.95 0
180 200 0 180 254.34 0
200 246.62 0 200 324 0
RIBBED DEFORMED BARS
1. TORSTEEL OR TWISTED BAR ISS 1786
2. TISTRONG BAR OR GRIP BAR ISS 1139
THICKNESS IN mm WEIGHT IN kg/m LENGTH IN METRE/TON
8 mm 0.395 2532
10 mm 0.617 1621
12 mm 0.888 1125
16 mm 1.578 633
20 mm 2.466 405
22 mm 2.98 336
25 mm 3.854 260
28 mm 4.83 207
32 mm 6.313 159
36 mm 7.99 125
40 mm 9.864 101
M.S. RAILS
Size IN mm WEIGHT Kg./mtr.
BS 30 lb./Yard 14.88
BS 90 lb./Yard 44.62
BS 105 lb./Yard 52.08
CR 80 63.52
CR 100 88.78
M.S. TEE
SIZE IN mm WEIGHT PER METER Kg/m.
20 x 20 x 3 mm 0.9
25 x 25 x 3 mm 1.15
30 x 30 x 3 mm 1.40
40 x 40 x 6 mm 3.50
50 x 50 x 6 mm 4.50
75 x 75 x 10 mm 10.95
CHEQUERED PLATES
THICKNESS IN mm WT. PER Sq. Ft. WEIGHT IN Kg. Per Sq. Meter
5mm 4.000 Kgs. 42.71 Kgs.
6mm 5.216 Kgs. 56.148 Kgs.
8mm 6.123 Kgs. 65.912 Kgs.
10mm 7.371 Kgs. 79.339 Kgs.
M. S. WINDOW SECTIONS
Gate Channel 0.82 Kg/m
F4B 2.22 Kg/m
F7B 1.53 Kg/m
EZ7 1.91 Kg/m
T1 1.03 Kg/m
Quick Inquiry